日本天氣預報|東京/大阪/北海道今日天氣+未來7日日本天氣預測
最新日本天氣預報|今日東京天氣最高氣溫為25℃,大阪天氣最高氣溫為29℃,以下更多日本各地的天氣及未來7天天氣預測。日本天氣四季分明,雨季通常會從6月開始持續到7月,之後迎來炎熱潮濕的夏季。日本天氣會隨地區有差異,U Travel整理全日本(東京、大阪、北海道等)今日天氣及未來一星期7天天氣預測。出發旅行前記得留意最新日本天氣預報。
日本全國各地今日氣溫及降雨機會(7月12日)
城市 | 氣溫 | 降雨機會率 | 天氣概況 |
---|---|---|---|
大阪 | 23 - 29°C | 100% | 雨後多雲 |
東京 | 22 - 25°C | 100% | 雨天,偶陣停 |
名古屋 | 23 - 27°C | 100% | 雨後放晴 |
京都 | 23 - 28°C | 100% | 雨後放晴 |
奈良 | 22 - 28°C | 100% | 雨後多雲 |
和歌山 | 24 - 30°C | 100% | 雨後多雲 |
大津(滋賀) | 22 - 28°C | 100% | 雨後放晴 |
福岡 | 23 - 30°C | 100% | 雨天,偶陣停 |
熊本 | 24 - 30°C | 80% | 雨後多雲 |
佐賀 | 23 - 30°C | 100% | 雨天,偶陣停 |
那霸(沖繩群島) | 29 - 35°C | 40% | 晴時多雲 |
札幌(北海道) | 19 - 27°C | 40% | 晴時多雲 |
千葉 | 23 - 27°C | 100% | 雨天,偶陣停 |
橫濱(神奈川) | 17 - 27°C | 0% | 晴天 |
靜岡 | 23 - 26°C | 100% | 雨天,偶陣停 |
岐阜 | 23 - 27°C | 100% | 雨後放晴 |
岡山 | 23 - 30°C | 100% | 雨天,偶陣停 |
廣島 | 23 - 30°C | 90% | 雨後多雲 |
鳥取 | 22 - 27°C | 70% | 雨後多雲 |
松江(島根) | 22 - 27°C | 60% | 雨後多雲 |
長野 | 21 - 23°C | 60% | 多雲偶陣雨 |
長崎 | 24 - 29°C | 70% | 多雲偶陣雨 |
宮崎 | 25 - 29°C | 100% | 雨天,偶陣停 |
鹿兒島 | 25 - 30°C | 100% | 雨 |
青森 | 18 - 28°C | 10% | 晴天 |
高松(香川) | 23 - 30°C | 100% | 雨後多雲 |
德島 | 23 - 30°C | 100% | 雨天,偶陣停 |
松山(愛媛) | 22 - 30°C | 100% | 雨後多雲 |
高知 | 24 - 32°C | 100% | 雨後多雲 |
最後更新: 2024年7月12日 11:00
日本天氣預報|全國各地未來7日天氣預測
地區 | 7月13日 | 7月14日 | 7月15日 | 7月16日 | 7月17日 | 7月18日 | 7月19日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪 | 24 - 33°C | 25 - 32°C | 25 - 32°C | 25 - 31°C | 26 - 32°C | 26 - 33°C | 26 - 34°C |
降雨機率:20% | 降雨機率:60% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | |
晴時多雲 | 多雲短暫雨 | 陰天 | 陰天 | 陰天 | 陰天 | 陰天偶陣晴 | |
東京 | 22 - 29°C | 23 - 29°C | 23 - 29°C | 23 - 28°C | 23 - 29°C | 24 - 32°C | 25 - 33°C |
降雨機率:50% | 降雨機率:50% | 降雨機率:70% | 降雨機率:90% | 降雨機率:70% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | |
陰天後短暫雨 | 多雲短暫雨 | 陰天後短暫雨 | 多雲偶陣雨 | 雨天,偶陣停 | 晴時多雲 | 陰天偶陣晴 | |
名古屋 | 23 - 31°C | 24 - 32°C | 24 - 32°C | 25 - 30°C | 24 - 33°C | 25 - 35°C | 25 - 35°C |
降雨機率:50% | 降雨機率:60% | 降雨機率:70% | 降雨機率:80% | 降雨機率:50% | 降雨機率:20% | 降雨機率:40% | |
晴後陣雨 | 多雲偶陣雨 | 雨天,偶陣停 | 雨天,偶陣停 | 多雲偶陣雨 | 陰天偶陣晴 | 陰天 | |
京都 | 22 - 33°C | 24 - 32°C | 25 - 32°C | 24 - 31°C | 25 - 33°C | 24 - 34°C | 25 - 36°C |
降雨機率:40% | 降雨機率:50% | 降雨機率:80% | 降雨機率:80% | 降雨機率:60% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | |
晴時多雲 | 多雲偶陣雨 | 多雲偶陣雨 | 多雲偶陣雨 | 多雲偶陣雨 | 陰天 | 陰天偶陣晴 | |
奈良 | 22 - 33°C | 23 - 31°C | 24 - 32°C | 24 - 31°C | 24 - 32°C | 24 - 33°C | 24 - 35°C |
降雨機率:40% | 降雨機率:80% | 降雨機率:60% | 降雨機率:70% | 降雨機率:70% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | |
陰天後放晴 | 多雲短暫雨 | 多雲偶陣雨 | 多雲偶陣雨 | 多雲偶陣雨 | 陰天 | 陰天偶陣晴 | |
和歌山 | 25 - 32°C | 25 - 31°C | 26 - 31°C | 25 - 31°C | 25 - 31°C | 25 - 33°C | 25 - 34°C |
降雨機率:40% | 降雨機率:70% | 降雨機率:50% | 降雨機率:50% | 降雨機率:50% | 降雨機率:20% | 降雨機率:50% | |
陰天後放晴 | 多雲短暫雨 | 多雲短暫雨 | 多雲偶陣雨 | 多雲偶陣雨 | 陰天偶陣晴 | 多雲偶陣雨 | |
大津(滋賀) | 22 - 32°C | 24 - 31°C | 24 - 32°C | 24 - 30°C | 24 - 32°C | 24 - 33°C | 24 - 34°C |
降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:90% | 降雨機率:80% | 降雨機率:70% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | |
晴時多雲 | 陰天 | 多雲偶陣雨 | 多雲偶陣雨 | 雨天,偶陣停 | 陰天偶陣晴 | 陰天偶陣晴 | |
福岡 | 25 - 31°C | 24 - 30°C | 25 - 30°C | 26 - 31°C | 26 - 32°C | 26 - 34°C | 26 - 34°C |
降雨機率:70% | 降雨機率:80% | 降雨機率:90% | 降雨機率:50% | 降雨機率:20% | 降雨機率:20% | 降雨機率:40% | |
陰天後下雨 | 雨後多雲 | 雨天,偶陣停 | 多雲偶陣雨 | 陰天 | 陰天偶陣晴 | 陰天偶陣晴 | |
熊本 | 25 - 32°C | 25 - 31°C | 25 - 31°C | 25 - 33°C | 25 - 34°C | 25 - 35°C | 26 - 35°C |
降雨機率:90% | 降雨機率:90% | 降雨機率:60% | 降雨機率:40% | 降雨機率:30% | 降雨機率:20% | 降雨機率:40% | |
多雲偶陣雨 | 雨後多雲 | 多雲短暫雨 | 陰天 | 陰天 | 陰天偶陣晴 | 陰天偶陣晴 | |
佐賀 | 25 - 31°C | 25 - 29°C | 25 - 29°C | 25 - 31°C | 25 - 34°C | 25 - 35°C | 26 - 34°C |
降雨機率:90% | 降雨機率:90% | 降雨機率:70% | 降雨機率:40% | 降雨機率:20% | 降雨機率:20% | 降雨機率:40% | |
陰天後偶陣雨 | 雨天,偶陣停 | 多雲偶陣雨 | 陰天偶陣晴 | 陰天 | 陰天偶陣晴 | 陰天偶陣晴 | |
那霸(沖繩群島) | 29 - 35°C | 29 - 35°C | 29 - 35°C | 29 - 34°C | 29 - 34°C | 29 - 34°C | 28 - 34°C |
降雨機率:40% | 降雨機率:60% | 降雨機率:40% | 降雨機率:50% | 降雨機率:60% | 降雨機率:50% | 降雨機率:60% | |
晴時多雲 | 晴時陣雨 | 晴時多雲 | 晴時偶陣雨 | 雨天,偶陣放晴 | 晴時偶陣雨 | 晴時偶陣雨 | |
札幌(北海道) | 18 - 26°C | 16 - 27°C | 19 - 29°C | 19 - 30°C | 21 - 30°C | 22 - 30°C | 23 - 30°C |
降雨機率:30% | 降雨機率:10% | 降雨機率:20% | 降雨機率:10% | 降雨機率:20% | 降雨機率:70% | 降雨機率:50% | |
陰天後放晴 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴時多雲 | 多雲偶陣雨 | 多雲偶陣雨 | |
千葉 | 24 - 29°C | 24 - 30°C | 23 - 29°C | 23 - 28°C | 24 - 30°C | 25 - 32°C | 26 - 32°C |
降雨機率:60% | 降雨機率:60% | 降雨機率:40% | 降雨機率:80% | 降雨機率:80% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | |
陰天後短暫雨 | 多雲短暫雨 | 陰天 | 多雲偶陣雨 | 多雲偶陣雨 | 陰天偶陣晴 | 晴時多雲 | |
橫濱(神奈川) | 18 - 27°C | 17 - 26°C | 19 - 26°C | 20 - 26°C | 20 - 27°C | 21 - 27°C | 21 - 29°C |
降雨機率:20% | 降雨機率:10% | 降雨機率:30% | 降雨機率:40% | 降雨機率:20% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | |
晴天 | 晴天 | 陰天後放晴 | 陰天偶陣晴 | 晴時多雲 | 陰天偶陣晴 | 陰天 | |
靜岡 | 23 - 29°C | 24 - 30°C | 24 - 30°C | 24 - 29°C | 24 - 30°C | 24 - 31°C | 24 - 32°C |
降雨機率:40% | 降雨機率:50% | 降雨機率:40% | 降雨機率:90% | 降雨機率:50% | 降雨機率:40% | 降雨機率:60% | |
陰天 | 多雲短暫雨 | 陰天 | 多雲偶陣雨 | 多雲偶陣雨 | 陰天偶陣晴 | 多雲偶陣雨 | |
岐阜 | 23 - 32°C | 24 - 31°C | 24 - 32°C | 24 - 30°C | 24 - 32°C | 24 - 34°C | 25 - 35°C |
降雨機率:50% | 降雨機率:60% | 降雨機率:80% | 降雨機率:90% | 降雨機率:50% | 降雨機率:40% | 降雨機率:60% | |
晴時陣雨 | 陰天後下雨 | 雨天,偶陣停 | 雨天,偶陣停 | 多雲偶陣雨 | 陰天偶陣晴 | 多雲偶陣雨 | |
岡山 | 23 - 33°C | 24 - 30°C | 25 - 30°C | 25 - 30°C | 24 - 33°C | 24 - 34°C | 24 - 34°C |
降雨機率:40% | 降雨機率:60% | 降雨機率:70% | 降雨機率:70% | 降雨機率:40% | 降雨機率:30% | 降雨機率:40% | |
陰天偶陣晴 | 多雲短暫雨 | 多雲短暫雨 | 雨天,偶陣停 | 陰天 | 陰天 | 陰天偶陣晴 | |
廣島 | 24 - 32°C | 25 - 29°C | 25 - 29°C | 25 - 29°C | 25 - 32°C | 26 - 33°C | 26 - 33°C |
降雨機率:50% | 降雨機率:80% | 降雨機率:60% | 降雨機率:80% | 降雨機率:40% | 降雨機率:30% | 降雨機率:40% | |
晴時偶陣雨 | 雨天,偶陣停 | 陰天後下雨 | 多雲偶陣雨 | 陰天 | 陰天 | 陰天 | |
鳥取 | 21 - 31°C | 23 - 29°C | 24 - 28°C | 24 - 31°C | 24 - 32°C | 25 - 33°C | 25 - 33°C |
降雨機率:40% | 降雨機率:50% | 降雨機率:60% | 降雨機率:50% | 降雨機率:40% | 降雨機率:20% | 降雨機率:40% | |
陰天後放晴 | 雨天,偶陣停 | 多雲短暫雨 | 多雲偶陣雨 | 陰天偶陣晴 | 陰天 | 陰天偶陣晴 | |
松江(島根) | 22 - 30°C | 23 - 28°C | 24 - 29°C | 23 - 29°C | 24 - 31°C | 25 - 32°C | 25 - 32°C |
降雨機率:40% | 降雨機率:90% | 降雨機率:90% | 降雨機率:90% | 降雨機率:70% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | |
晴時多雲 | 雨天,偶陣停 | 雨天,偶陣停 | 雨天,偶陣停 | 多雲偶陣雨 | 陰天 | 陰天 | |
長野 | 18 - 30°C | 21 - 29°C | 21 - 28°C | 22 - 29°C | 21 - 29°C | 21 - 30°C | 21 - 31°C |
降雨機率:30% | 降雨機率:80% | 降雨機率:60% | 降雨機率:80% | 降雨機率:50% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | |
陰天偶陣晴 | 陰天後下雨 | 雨天,偶陣停 | 多雲偶陣雨 | 多雲偶陣雨 | 陰天偶陣晴 | 陰天偶陣晴 | |
長崎 | 25 - 30°C | 25 - 30°C | 25 - 30°C | 26 - 32°C | 25 - 32°C | 25 - 32°C | 26 - 32°C |
降雨機率:90% | 降雨機率:100% | 降雨機率:60% | 降雨機率:30% | 降雨機率:30% | 降雨機率:20% | 降雨機率:20% | |
陰天後下雨 | 雨後多雲 | 多雲短暫雨 | 陰天偶陣晴 | 陰天偶陣晴 | 陰天偶陣晴 | 陰天偶陣晴 | |
宮崎 | 24 - 31°C | 25 - 30°C | 25 - 32°C | 25 - 32°C | 25 - 33°C | 25 - 32°C | 25 - 33°C |
降雨機率:80% | 降雨機率:60% | 降雨機率:60% | 降雨機率:60% | 降雨機率:50% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | |
雨天,偶陣停 | 雨天,偶陣停 | 陰天後下雨 | 多雲偶陣雨 | 多雲偶陣雨 | 陰天偶陣晴 | 陰天偶陣晴 | |
鹿兒島 | 24 - 30°C | 26 - 30°C | 26 - 33°C | 26 - 35°C | 26 - 34°C | 26 - 34°C | 26 - 34°C |
降雨機率:100% | 降雨機率:80% | 降雨機率:90% | 降雨機率:30% | 降雨機率:30% | 降雨機率:20% | 降雨機率:40% | |
雨天,偶陣停 | 雨後多雲 | 多雲短暫雨 | 陰天偶陣晴 | 陰天偶陣晴 | 陰天偶陣晴 | 陰天偶陣晴 | |
青森 | 17 - 27°C | 17 - 27°C | 19 - 28°C | 19 - 29°C | 22 - 29°C | 23 - 30°C | 23 - 30°C |
降雨機率:10% | 降雨機率:10% | 降雨機率:10% | 降雨機率:20% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | |
晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 陰天 | 陰天 | |
高松(香川) | 25 - 33°C | 25 - 30°C | 25 - 30°C | 25 - 30°C | 25 - 33°C | 25 - 34°C | 26 - 34°C |
降雨機率:40% | 降雨機率:60% | 降雨機率:60% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | |
晴時多雲 | 多雲偶陣雨 | 多雲短暫雨 | 陰天 | 陰天 | 陰天 | 陰天 | |
德島 | 25 - 30°C | 25 - 29°C | 25 - 30°C | 25 - 29°C | 25 - 31°C | 25 - 32°C | 25 - 32°C |
降雨機率:40% | 降雨機率:60% | 降雨機率:80% | 降雨機率:50% | 降雨機率:40% | 降雨機率:20% | 降雨機率:20% | |
陰天後放晴 | 陰天後偶陣雨 | 多雲短暫雨 | 多雲偶陣雨 | 陰天 | 陰天偶陣晴 | 陰天偶陣晴 | |
松山(愛媛) | 24 - 32°C | 25 - 30°C | 25 - 31°C | 25 - 32°C | 25 - 33°C | 25 - 34°C | 25 - 34°C |
降雨機率:50% | 降雨機率:90% | 降雨機率:60% | 降雨機率:60% | 降雨機率:20% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | |
陰天後短暫雨 | 多雲短暫雨 | 多雲短暫雨 | 多雲偶陣雨 | 陰天偶陣晴 | 陰天 | 陰天偶陣晴 | |
高知 | 24 - 31°C | 25 - 30°C | 24 - 30°C | 25 - 30°C | 25 - 32°C | 25 - 32°C | 24 - 32°C |
降雨機率:50% | 降雨機率:70% | 降雨機率:40% | 降雨機率:70% | 降雨機率:40% | 降雨機率:20% | 降雨機率:40% | |
多雲短暫雨 | 多雲短暫雨 | 陰天 | 多雲偶陣雨 | 陰天 | 陰天 | 陰天偶陣晴 |
最後更新: 2024年7月12日 11:00
日本天氣|全年大阪天氣氣候概況
大阪的夏季從6月開始,持續約3至4周的梅雨季節之後,進入7月的炎熱盛夏。秋季從9月到11月,天氣涼爽;冬季則寒冷且乾燥。大阪夏季平均溫度約為28°C至30°C,冬季則約6°C至9°C,偶有輕微降雪。
日本天氣|全年東京天氣氣候概況
東京的氣候變化明顯,夏季平均氣溫可達30℃,而冬季則降至約10℃,天氣比香港乾燥。炎熱的夏季經常有雨,建議攜帶防水外套和雨傘。12月至1月的寒冷冬季偶爾會下雪,需要穿戴保暖衣物。東京的春秋兩季氣溫較為宜人,約在15℃~20℃之間,而且濕度低,非常適合旅遊。
日本天氣|全年京都天氣氣候概況
京都的夏季同樣從6月開始,持續梅雨直到7月盛夏,9至11月的秋季涼爽宜人,而冬季則寒冷乾燥。京都四季分明,夏季炎熱潮濕,冬季則需穿著保暖衣物以對抗寒冷。
日本天氣|全年福岡天氣氣候概況
福岡的年平均氣溫約為17度,夏季(6月至8月)悶熱多雨,適合前往海邊或參加夏季祭典。秋季(9月至11月)氣溫涼爽,約15°C到25°C,是最舒適的季節。冬季(12月至2月)較冷,平均氣溫在5°C到14°C,適合賞櫻和泡溫泉。
日本天氣|全年名古屋天氣氣候概況
名古屋位於日本本州中部,氣候主要受到太平洋和日本海的影響,四季分明。名古屋夏季從6月開始,持續約3至4周的梅雨季後進入7月的高溫炎熱期,氣溫可達30度以上。秋季氣候舒適約在15°C到25°C之間,冬季則寒冷乾燥,特別是1、2月,平均氣溫可降至0°C左右,容易下雪。春秋季節氣溫適中,而夏季則常受颱風影響。
日本天氣|全年那霸/沖繩天氣氣候概況
沖繩屬於亞熱帶氣候,全年溫暖,平均氣溫約為22°C。5月多雨為梅雨季,而7至8月氣溫可高達35°C,紫外線強烈。冬季溫和,12月至3月平均氣溫低於20°C,較不適合水上活動。
日本天氣|全年札幌/北海道天氣氣候概況
北海道位於亞寒帶氣候區,一年四季氣溫較低,夏季涼爽,冬季則長期積雪且寒冷。4月至6月是春季,天氣多變,6月下旬開始進入涼爽的夏季。10月是賞紅葉的最佳時期。從10月下旬開始下雪,冬季平均氣溫為攝氏零下3度左右,適合享受滑雪等冬季運動。
資料來源:
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播信息之目的,不構成任何投資建議,如有侵權行為,請第一時間聯絡我們修改或刪除,多謝。
標題:日本天氣預報|東京/大阪/北海道今日天氣+未來7日日本天氣預測
地址:https://www.twnewsletter.com/article/44389.html