台北天氣預報 | 台灣今日天氣+台中/桃園/新北/高雄市一週天氣預測
台北天氣預報| 台灣四面環海,夏季(6、7、8、9月) 吹西南季風,常受颱風影響。U Travel整理全台灣(包括台北、新北、桃園、台中、高雄等) 今日最新天氣及未來一週天氣預測,想快閃台灣旅行,出發前記得留意最新預測,做好相對應的準備。
台北市今日天氣
最高氣溫 | 32°C |
最低氣溫 | 27°C |
降雨機會率 | 0% |
天氣概況 | 晴時多雲 |
►同場加映:【旅人指南針】最新影片
台灣各大縣市今日氣溫
縣市 | 氣溫 | 降雨機會率 | 天氣概況 |
---|---|---|---|
桃園市 | 27°C - 32°C | 0% | 晴時多雲 |
新北市 | 27°C - 31°C | 0% | 晴時多雲 |
基隆市 | 27°C - 32°C | 0% | 晴時多雲 |
臺中市 | 28°C - 32°C | 0% | 晴時多雲 |
臺南市 | 28°C - 32°C | 0% | 晴時多雲 |
高雄市 | 29°C - 32°C | 0% | 晴時多雲 |
宜蘭縣 | 25°C - 30°C | 0% | 多雲時晴 |
苗慄縣 | 26°C - 31°C | 0% | 晴時多雲 |
彰化縣 | 27°C - 31°C | 0% | 晴時多雲 |
花蓮縣 | 26°C - 30°C | 0% | 晴時多雲 |
南投縣 | 26°C - 31°C | 0% | 晴時多雲 |
雲林縣 | 26°C - 30°C | 0% | 晴時多雲 |
嘉義縣 | 26°C - 31°C | 0% | 晴時多雲 |
新竹縣 | 27°C - 31°C | 0% | 晴時多雲 |
屏東縣 | 26°C - 31°C | 0% | 晴時多雲 |
臺東縣 | 26°C - 30°C | 0% | 晴時多雲 |
連江縣 | 26°C - 28°C | 0% | 晴時多雲 |
金門縣 | 27°C - 29°C | 0% | 晴時多雲 |
澎湖縣 | 27°C - 30°C | 0% | 晴時多雲 |
台北/台中/高雄+各大縣市未來一週天氣預測
縣市 | 13/7 (四) | 14/7 (五) | 15/7 (六) | 16/7 (日) | 17/7 (一) | 18/7 (二) | 19/7 (三) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
臺北市 | 27-32°C | 27-32°C | 27-32°C | 27-32°C | 27-31°C | 27-32°C | 27-32°C |
晴時多雲 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 多雲 | 多雲短暫陣雨 | 多雲時陰 | 多雲 | |
桃園市 | 27-32°C | 27-32°C | 28-32°C | 27-32°C | 27-31°C | 27-32°C | 28-33°C |
晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲 | 多雲 | 多雲時陰 | 多雲 | |
新北市 | 27-31°C | 27-32°C | 28-32°C | 27-31°C | 27-30°C | 27-31°C | 28-32°C |
晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲 | 多雲短暫陣雨 | 多雲時陰 | 多雲 | |
基隆市 | 27-32°C | 28-32°C | 28-32°C | 27-31°C | 28-30°C | 28-31°C | 28-31°C |
晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 多雲 | 多雲時陰陣雨 | 多雲時陰 | 多雲 | |
臺中市 | 28-32°C | 28-32°C | 28-32°C | 27-32°C | 28-32°C | 27-32°C | 28-32°C |
晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲短暫陣雨 | 多雲短暫陣雨 | 多雲 | 多雲 | |
臺南市 | 28-32°C | 29-31°C | 29-31°C | 28-31°C | 29-31°C | 29-31°C | 29-31°C |
晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲 | 多雲短暫陣雨 | 多雲 | 多雲 | |
高雄市 | 29-32°C | 29-32°C | 29-32°C | 28-31°C | 30-32°C | 29-32°C | 29-31°C |
晴時多雲 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 多雲 | 多雲短暫陣雨 | 多雲時陰 | 多雲 | |
宜蘭縣 | 25-30°C | 26-30°C | 26-30°C | 25-29°C | 26-30°C | 26-30°C | 26-30°C |
多雲時晴 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲 | 多雲時陰陣雨 | 陰時多雲 | 多雲 | |
苗慄縣 | 26-31°C | 27-31°C | 27-31°C | 27-31°C | 27-31°C | 27-31°C | 27-32°C |
晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲短暫陣雨 | 多雲 | 多雲 | 多雲 | |
彰化縣 | 27-31°C | 27-32°C | 27-32°C | 27-32°C | 27-31°C | 27-31°C | 27-31°C |
晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲短暫陣雨 | 多雲短暫陣雨 | 多雲 | 多雲 | |
花蓮縣 | 26-30°C | 26-30°C | 26-30°C | 26-29°C | 26-29°C | 25-29°C | 26-29°C |
晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲短暫陣雨 | 多雲 | 多雲 | 多雲短暫陣雨 | 多雲短暫陣雨 | |
南投縣 | 26-31°C | 26-31°C | 26-31°C | 26-31°C | 25-31°C | 26-31°C | 26-31°C |
晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲短暫陣雨 | 多雲短暫陣雨 | 多雲 | 多雲 | |
雲林縣 | 26-30°C | 26-31°C | 26-31°C | 26-30°C | 26-30°C | 26-30°C | 26-30°C |
晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲 | 多雲短暫陣雨 | 多雲 | 多雲 | |
嘉義縣 | 26-31°C | 27-32°C | 27-31°C | 27-31°C | 27-31°C | 26-31°C | 26-31°C |
晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲 | 多雲短暫陣雨 | 多雲 | 多雲 | |
新竹縣 | 27-31°C | 28-32°C | 28-31°C | 27-32°C | 27-31°C | 28-31°C | 28-32°C |
晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲短暫陣雨 | 多雲 | 多雲時陰 | 多雲 | |
屏東縣 | 26-31°C | 26-31°C | 26-31°C | 26-30°C | 27-31°C | 26-31°C | 26-31°C |
晴時多雲 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 多雲 | 多雲短暫陣雨 | 多雲時陰 | 多雲 | |
臺東縣 | 26-30°C | 27-30°C | 26-30°C | 26-29°C | 26-29°C | 26-29°C | 26-29°C |
晴時多雲 | 晴時多雲 | 陰時多雲短暫陣雨 | 多雲 | 多雲時陰陣雨 | 陰短暫陣雨 | 多雲短暫陣雨 | |
連江縣 | 26-28°C | 26-28°C | 26-28°C | 26-28°C | 26-28°C | 26-28°C | 26-28°C |
晴時多雲 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 多雲短暫陣雨 | 多雲 | 多雲 | 多雲 | |
金門縣 | 27-29°C | 27-29°C | 27-29°C | 27-29°C | 27-29°C | 27-29°C | 27-29°C |
晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲短暫陣雨 | 多雲短暫陣雨 | 多雲 | 多雲時陰短暫陣雨 | |
澎湖縣 | 27-30°C | 27-30°C | 27-30°C | 27-30°C | 27-30°C | 27-30°C | 28-30°C |
晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲短暫陣雨 | 多雲短暫陣雨 | 多雲短暫陣雨 | 多雲短暫陣雨 |
資料來源:
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播信息之目的,不構成任何投資建議,如有侵權行為,請第一時間聯絡我們修改或刪除,多謝。
標題:台北天氣預報 | 台灣今日天氣+台中/桃園/新北/高雄市一週天氣預測
地址:https://www.twnewsletter.com/article/9906.html